2022年6月公開分 通称町別
最終更新日:2022年6月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 632 |
755 | 762 | 1,517 |
仁田(駅前) | 675 |
680 | 772 | 1,452 |
仁田(平井原) | 679 | 748 | 831 | 1,579 |
大土肥 | 724 |
804 | 872 | 1,676 |
柏谷 | 2,015 | 2,435 | 2,469 | 4,904 |
畑毛 | 640 | 706 | 670 | 1,376 |
平井 | 1,267 |
1,427 | 1,491 | 2,918 |
丹那 | 157 | 194 | 213 | 407 |
畑 | 83 | 110 | 114 | 224 |
軽井沢 | 46 | 63 | 61 | 124 |
田代 | 47 | 63 | 60 | 123 |
桑原 | 284 | 358 | 341 |
699 |
大竹 | 252 | 229 | 284 | 513 |
上沢 | 768 | 879 | 952 | 1,831 |
間宮(下町) | 648 | 722 | 793 | 1,515 |
間宮(中町) | 421 | 460 | 491 | 951 |
間宮(上町) | 131 | 127 | 131 | 258 |
間宮(宮川町) | 254 | 236 | 278 | 514 |
間宮(四ツ街道) | 278 |
283 | 302 | 585 |
間宮(天池町) |
497 | 492 | 526 |
1,018 |
間宮(川向町) | 121 | 136 | 125 | 261 |
塚本 | 1,435 |
1,579 | 1,560 | 3,139 |
肥田 | 316 | 377 | 364 | 741 |
日守 | 125 | 142 | 147 | 289 |
新田 | 199 | 245 | 223 | 468 |
奴田場 | 45 | 44 | 46 | 90 |
鬢之沢 | 129 | 111 | 101 | 212 |
細沢 | 11 | 15 | 11 | 26 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 288 | 287 | 310 | 597 |
冷川 | 107 | 130 | 117 |
247 |
新幹線 | 283 | 301 | 291 | 592 |
函南 | 122 | 137 | 121 | 258 |
病院 | 61 | 21 | 42 | 63 |
城山 | 132 | 157 | 156 | 313 |
柿沢台 | 354 | 450 | 460 | 910 |
白道坂 | 190 | 227 | 230 | 457 |
中冷川 | 15 | 16 | 12 | 28 |
宝蔵台 | 243 | 270 | 278 | 548 |
冷川団地 | 30 | 19 | 24 | 43 |
パサディナ | 511 | 509 | 517 | 1,026 |
ダイヤランド | 1,137 | 876 | 963 | 1,839 |
鶴巻 | 23 | 29 | 32 | 61 |
エメラルド | 172 | 140 | 134 | 274 |
ヒューマンヒルズ | 94 | 84 | 100 | 184 |
エンブル | 96 | 159 | 151 | 310 |
合計 | 16,741 |
18,235 |
18,930 |
37,165 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
