2022年10月公開分 大字別
最終更新日:2022年10月2日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,343 | 2,520 | 2,766 | 5,286 |
大土肥 | 680 | 763 | 823 | 1,586 |
柏谷 | 2,273 | 2,723 | 2,742 | 5,465 |
畑毛 | 670 | 729 | 684 | 1,413 |
平井 | 3,325 | 3,492 | 3,564 | 7,056 |
丹那 | 343 | 343 | 378 | 721 |
畑 | 348 | 317 | 347 | 664 |
軽井沢 | 45 | 61 | 59 | 120 |
田代 | 49 | 65 | 62 | 127 |
桑原 | 555 | 626 | 615 | 1,241 |
大竹 | 248 | 226 | 282 | 508 |
上沢 |
1,559 | 1,682 | 1,744 | 3,426 |
間宮 | 2,264 | 2,349 | 2,509 | 4,858 |
塚本 | 1,438 | 1,571 | 1,563 | 3,134 |
肥田 | 436 | 506 | 495 | 1,001 |
日守 | 127 | 150 | 144 | 294 |
新田 | 70 | 103 | 88 | 191 |
合計 | 16,773 | 18,226 | 18,865 | 37,091 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
