令和5年(2023年)1月公開分 大字別
最終更新日:2023年1月6日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,339 |
2,531 | 2,764 | 5,295 |
大土肥 | 687 |
765 | 829 | 1,594 |
柏谷 | 2,275 | 2,735 | 2,745 | 5,480 |
畑毛 | 668 | 726 | 684 | 1,410 |
平井 | 3,311 | 3,466 | 3,533 | 6,999 |
丹那 | 341 | 340 | 374 | 714 |
畑 | 353 | 319 | 349 | 668 |
軽井沢 | 44 | 61 | 58 | 119 |
田代 | 50 | 65 | 63 | 128 |
桑原 | 553 | 625 |
611 | 1,236 |
大竹 | 245 | 222 | 280 | 502 |
上沢 |
1,564 | 1,679 | 1,741 | 3,420 |
間宮 | 2,256 | 2,344 | 2,498 | 4,842 |
塚本 | 1,439 | 1,575 | 1,557 | 3,132 |
肥田 | 440 | 510 | 490 | 1,000 |
日守 | 145 | 165 | 146 | 311 |
新田 | 71 | 102 | 90 | 192 |
合計 | 16,781 | 18,230 | 18,812 | 37,042 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
