平成25年8月公開分通称町別
最終更新日:2014年9月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 515 | 688 | 698 | 515 | 1,386 |
仁田(駅前) | 625 | 675 | 770 | 625 | 1,445 |
仁田(平井原) | 594 | 766 | 838 | 594 | 1,604 |
大土肥 | 680 | 868 | 915 | 680 | 1,783 |
柏谷 | 1,883 | 2,532 | 2,556 | 1,883 | 5,088 |
畑毛 | 556 | 688 | 703 | 556 | 1,391 |
平井 | 1,127 | 1,437 | 1,497 | 1,127 | 2,934 |
丹那 | 167 | 257 | 251 | 167 | 508 |
畑 | 119 | 163 | 167 | 119 | 330 |
軽井沢 | 50 | 82 | 71 | 50 | 153 |
田代 | 54 | 74 | 82 | 54 | 156 |
桑原 | 278 | 416 | 378 | 278 | 794 |
大竹 | 255 | 250 | 314 | 255 | 564 |
上沢 | 774 | 965 | 1,036 | 774 | 2,001 |
間宮(下町) | 579 | 705 | 788 | 579 | 1,493 |
間宮(中町) | 337 | 442 | 445 | 337 | 887 |
間宮(上町) | 131 | 130 | 147 | 131 | 277 |
間宮(宮川町) | 228 | 244 | 282 | 228 | 526 |
間宮(四ツ街道) | 258 | 328 | 317 | 258 | 645 |
間宮(天池町) | 463 | 548 | 575 | 463 | 1,123 |
間宮(川向町) | 96 | 115 | 114 | 96 | 229 |
塚本 | 1,344 | 1,660 | 1,695 | 1,344 | 3,355 |
肥田 | 283 | 390 | 367 | 283 | 757 |
日守 | 119 | 176 | 170 | 119 | 346 |
新田 | 183 | 262 | 247 | 183 | 509 |
奴田場 | 42 | 57 | 56 | 42 | 113 |
鬢之沢 | 116 | 113 | 119 | 116 | 232 |
細沢 | 12 | 18 | 18 | 12 | 36 |
六本松 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
八ツ溝 | 277 | 328 | 354 | 277 | 682 |
冷川 | 123 | 161 | 146 | 123 | 307 |
新幹線 | 278 | 338 | 314 | 278 | 652 |
函南 | 128 | 147 | 143 | 128 | 290 |
逓信病院 | 152 | 65 | 116 | 152 | 181 |
城山 | 141 | 181 | 183 | 141 | 364 |
柿沢台 | 339 | 441 | 460 | 339 | 901 |
白道坂 | 199 | 266 | 269 | 199 | 535 |
中冷川 | 16 | 23 | 15 | 16 | 38 |
宝蔵台 | 244 | 292 | 302 | 244 | 594 |
冷川団地 | 38 | 29 | 27 | 38 | 56 |
パサディナ | 522 | 603 | 621 | 522 | 1,224 |
ダイヤランド | 964 | 821 | 899 | 964 | 1,720 |
鶴巻 | 27 | 32 | 38 | 27 | 70 |
エメラルド | 140 | 119 | 118 | 140 | 237 |
ヒューマンヒルズ | 93 | 85 | 95 | 93 | 180 |
合計 | 15,553 | 18,983 | 19,719 | 15,553 | 38,702 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
