2019年9月公開分 大字別
最終更新日:2019年9月2日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,237 | 2,559 | 2,729 | 5,288 |
大土肥 | 672 | 787 | 846 | 1,633 |
柏谷 | 2,241 | 2,769 | 2,851 | 5,620 |
畑毛 | 641 | 734 | 695 | 1,429 |
平井 | 3,166 | 3,394 | 3,510 | 6,904 |
丹那 | 348 | 354 | 402 | 756 |
畑 | 355 | 330 | 373 | 703 |
軽井沢 | 49 | 70 | 65 | 135 |
田代 | 53 | 71 | 70 | 141 |
桑原 | 567 | 672 | 653 | 1,325 |
大竹 | 261 | 245 | 299 | 544 |
上沢 |
1,540 | 1,762 | 1,800 | 3,562 |
間宮 | 2,163 | 2,382 | 2,504 | 4,886 |
塚本 | 1,438 | 1,608 | 1,635 | 3,243 |
肥田 | 424 | 526 | 503 | 1,029 |
日守 | 129 | 163 | 154 | 317 |
新田 | 73 | 109 | 96 | 205 |
合計 | 16,357 | 18,535 | 19,185 | 37,720 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
