2019年11月公開分 大字別
最終更新日:2019年11月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,246 | 2,559 | 2,730 | 5,289 |
大土肥 | 670 | 781 | 843 | 1,624 |
柏谷 | 2,235 | 2,768 | 2,849 | 5,617 |
畑毛 | 648 | 739 | 701 | 1,440 |
平井 | 3,177 | 3,412 | 3,525 | 6,937 |
丹那 | 347 | 355 | 402 | 757 |
畑 | 341 | 326 | 358 | 684 |
軽井沢 | 49 | 70 | 65 | 135 |
田代 | 52 | 71 | 69 | 140 |
桑原 | 564 | 670 | 649 | 1,319 |
大竹 | 255 | 243 | 295 | 538 |
上沢 |
1,540 | 1,760 | 1,795 | 3,555 |
間宮 | 2,188 | 2,395 | 2,526 | 4,921 |
塚本 | 1,432 | 1,610 | 1,620 | 3,230 |
肥田 | 422 | 521 | 499 | 1,020 |
日守 | 140 | 174 | 156 | 330 |
新田 | 72 | 109 | 95 | 204 |
合計 | 16,378 | 18,563 | 19,177 | 37,740 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
