2020年3月公開分 大字別
最終更新日:2020年3月3日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,268 | 2,551 | 2,751 | 5,302 |
大土肥 | 669 | 777 | 841 | 1,618 |
柏谷 | 2,233 | 2,770 | 2,822 | 5,592 |
畑毛 | 653 | 738 | 692 | 1,430 |
平井 | 3,193 | 3,427 | 3,552 | 6,979 |
丹那 | 350 | 356 | 400 | 756 |
畑 | 341 | 327 | 355 | 682 |
軽井沢 | 49 | 69 | 65 | 134 |
田代 | 52 | 69 | 69 | 138 |
桑原 | 562 | 664 | 650 | 1,314 |
大竹 | 256 | 245 | 301 | 546 |
上沢 |
1,530 | 1,741 | 1,789 | 3,530 |
間宮 | 2,203 | 2,396 | 2,540 | 4,936 |
塚本 | 1,432 | 1,618 | 1,606 | 3,224 |
肥田 | 419 | 517 | 500 | 1,017 |
日守 | 129 | 166 | 155 | 321 |
新田 | 73 | 107 | 94 | 201 |
合計 | 16,412 | 18,538 | 19,182 | 37,720 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
