2021年2月公開分 大字別
最終更新日:2021年2月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,288 | 2,527 | 2,739 | 5,266 |
大土肥 | 668 | 760 | 840 | 1,600 |
柏谷 | 2,234 | 2,741 | 2,775 | 5,516 |
畑毛 | 666 | 732 | 698 | 1,430 |
平井 | 3,259 | 3,509 | 3,571 | 7,080 |
丹那 | 351 | 348 | 395 | 743 |
畑 | 342 | 318 | 348 | 666 |
軽井沢 | 49 | 68 | 65 | 133 |
田代 | 52 | 67 | 65 | 132 |
桑原 | 555 | 648 | 637 | 1,285 |
大竹 | 253 | 241 | 293 | 534 |
上沢 |
1,550 | 1,720 | 1,777 | 3,497 |
間宮 | 2,208 | 2,372 | 2,513 | 4,885 |
塚本 | 1,439 | 1,607 | 1,583 | 3,190 |
肥田 | 416 | 506 | 495 | 1,001 |
日守 | 135 | 161 | 153 | 314 |
新田 | 70 | 107 | 91 | 198 |
合計 | 16,535 | 18,432 | 19,038 | 37,470 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
