2021年10月公開分 通称町別
最終更新日:2021年10月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 626 |
749 | 766 | 1,515 |
仁田(駅前) | 662 |
675 | 776 | 1,451 |
仁田(平井原) | 662 | 740 | 820 | 1,560 |
大土肥 | 713 |
804 | 864 | 1,668 |
柏谷 | 2,005 | 2,463 | 2,483 | 4,946 |
畑毛 | 632 | 713 | 672 | 1,385 |
平井 | 1,257 |
1,434 | 1,491 | 2,925 |
丹那 | 164 | 200 | 223 | 423 |
畑 | 85 | 113 | 116 | 229 |
軽井沢 | 49 | 65 | 64 | 129 |
田代 | 51 | 67 | 62 | 129 |
桑原 | 279 | 355 | 343 | 698 |
大竹 | 256 | 228 | 287 | 515 |
上沢 | 765 | 897 | 956 | 1,853 |
間宮(下町) | 639 | 713 | 785 | 1,498 |
間宮(中町) | 434 | 478 | 498 | 976 |
間宮(上町) | 128 | 124 | 136 | 260 |
間宮(宮川町) | 256 | 241 | 279 | 520 |
間宮(四ツ街道) | 273 | 287 | 304 | 591 |
間宮(天池町) | 489 | 496 | 525 |
1,021 |
間宮(川向町) | 121 | 135 | 125 | 260 |
塚本 | 1,437 |
1,588 | 1,571 | 3,159 |
肥田 | 308 | 371 | 375 | 746 |
日守 | 118 | 143 | 143 | 286 |
新田 | 195 | 251 | 223 | 474 |
奴田場 | 39 | 45 | 45 | 90 |
鬢之沢 | 129 | 111 | 102 | 213 |
細沢 | 11 | 15 | 10 | 25 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 298 | 300 | 321 | 621 |
冷川 | 107 | 130 | 116 |
246 |
新幹線 | 285 | 306 | 298 | 604 |
函南 | 119 | 135 | 123 | 258 |
病院 | 69 | 29 | 47 | 76 |
城山 | 133 | 159 | 158 | 317 |
柿沢台 | 351 | 454 | 469 | 923 |
白道坂 | 196 | 232 | 238 | 470 |
中冷川 | 16 | 17 | 12 | 29 |
宝蔵台 | 244 | 272 | 283 | 555 |
冷川団地 | 32 | 22 | 24 | 46 |
パサディナ | 510 | 502 | 519 | 1,021 |
ダイヤランド | 1,116 | 876 | 948 | 1,824 |
鶴巻 | 22 | 27 | 31 | 58 |
エメラルド | 166 | 137 | 134 | 271 |
ヒューマンヒルズ | 94 | 86 | 101 | 187 |
エンブル | 90 | 146 | 138 | 284 |
合計 | 16,635 |
18,334 |
19,006 |
37,340 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
