2022年1月公開分 通称町別
最終更新日:2022年1月4日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 627 |
753 | 767 | 1,520 |
仁田(駅前) | 658 |
676 | 771 | 1,447 |
仁田(平井原) | 659 | 742 | 820 | 1,562 |
大土肥 | 711 |
799 | 853 | 1,652 |
柏谷 | 2,004 | 2,453 | 2,463 | 4,916 |
畑毛 | 629 | 704 | 668 | 1,372 |
平井 | 1,261 |
1,428 | 1,504 | 2,932 |
丹那 | 165 | 201 | 222 | 423 |
畑 | 86 | 111 | 117 | 228 |
軽井沢 | 49 | 65 | 64 | 129 |
田代 | 51 | 65 | 63 | 128 |
桑原 | 281 | 354 | 345 | 699 |
大竹 | 255 | 230 | 285 | 515 |
上沢 | 766 | 890 | 954 | 1,844 |
間宮(下町) | 642 | 723 | 788 | 1,511 |
間宮(中町) | 427 | 473 | 495 | 968 |
間宮(上町) | 128 | 123 | 135 | 258 |
間宮(宮川町) | 252 | 235 | 279 | 514 |
間宮(四ツ街道) | 273 | 283 | 304 | 587 |
間宮(天池町) | 497 | 504 | 529 |
1,033 |
間宮(川向町) | 122 | 136 | 124 | 260 |
塚本 | 1,435 |
1,578 | 1,575 | 3,153 |
肥田 | 305 | 371 | 366 | 737 |
日守 | 116 | 140 | 142 | 282 |
新田 | 196 | 249 | 223 | 472 |
奴田場 | 40 | 44 | 46 | 90 |
鬢之沢 | 129 | 110 | 102 | 212 |
細沢 | 11 | 15 | 11 | 26 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 292 | 295 | 317 | 612 |
冷川 | 110 | 132 | 120 |
252 |
新幹線 | 282 | 306 | 294 | 600 |
函南 | 122 | 137 | 123 | 260 |
病院 | 69 | 29 | 47 | 76 |
城山 | 132 | 158 | 158 | 316 |
柿沢台 | 353 | 456 | 466 | 922 |
白道坂 | 193 | 229 | 235 | 464 |
中冷川 | 15 | 16 | 12 | 28 |
宝蔵台 | 243 | 273 | 283 | 556 |
冷川団地 | 31 | 21 | 24 | 45 |
パサディナ | 512 | 505 | 523 | 1,028 |
ダイヤランド | 1,114 | 876 | 945 | 1,821 |
鶴巻 | 22 | 29 | 32 | 61 |
エメラルド | 165 | 135 | 134 | 269 |
ヒューマンヒルズ | 94 | 86 | 101 | 187 |
エンブル | 96 | 159 | 149 | 308 |
合計 | 16,624 |
18,300 |
18,980 |
37,280 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
