平成20年4月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年9月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 848 | 765 | 1,613 |
5歳から9歳 | 961 | 855 | 1,816 |
10歳から14歳 | 979 | 937 | 1,916 |
15歳から19歳 | 1,037 | 996 | 2,033 |
20歳から24歳 | 934 | 920 | 1,854 |
25歳から29歳 | 1,103 | 1,025 | 2,128 |
30歳から34歳 | 1,458 | 1,345 | 2,803 |
35歳から39歳 | 1,413 | 1,403 | 2,816 |
40歳から44歳 | 1,271 | 1,220 | 2,491 |
45歳から49歳 | 1,144 | 1,098 | 2,242 |
50歳から54歳 | 1,153 | 1,185 | 2,338 |
55歳から59歳 | 1,573 | 1,740 | 3,313 |
60歳から64歳 | 1,539 | 1,616 | 3,155 |
65歳から69歳 | 1,412 | 1,394 | 2,806 |
70歳から74歳 | 1,003 | 1,026 | 2,029 |
75歳から79歳 | 666 | 911 | 1,577 |
80歳から84歳 | 418 | 698 | 1,116 |
85歳から89歳 | 164 | 405 | 569 |
90歳から94歳 | 48 | 163 | 211 |
95歳以上 | 16 | 55 | 71 |
合計 | 19,140 | 19,757 | 38,897 |
65歳以上人口比 |
3,727 | 4,652 | 8,379 |
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
