平成20年度 人口・世帯数一覧表
最終更新日:2014年10月22日
住民基本台帳
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成20年4月公開分 | 38,897 | 19,140 | 19,757 | 14,781 |
平成20年5月公開分 | 38,925 | 19,145 | 19,780 | 14,813 |
平成20年6月公開分 | 38,923 | 19,150 | 19,773 | 14,834 |
平成20年7月公開分 | 38,935 | 19,161 | 19,774 | 14,851 |
平成20年8月公開分 | 38,906 | 19,154 | 19,752 | 14,846 |
平成20年9月公開分 | 38,897 | 19,126 | 19,771 | 14,850 |
平成20年10月公開分 | 38,853 | 19,113 | 19,740 | 14,856 |
平成20年11月公開分 | 38,909 | 19,137 | 19,772 | 14,875 |
平成20年12月公開分 | 38,864 | 19,121 | 19,743 | 14,877 |
平成21年1月公開分 | 38,884 | 19,119 | 19,765 | 14,890 |
平成21年2月公開分 | 38,851 | 19,111 | 19,740 | 14,896 |
平成21年3月公開分 | 38,862 | 19,122 | 19,740 | 14,910 |
データは前月末現在のものです。
外国人登録
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成20年4月公開分 | 282 | 144 | 138 | 140 |
平成20年5月公開分 | 285 | 146 | 139 | 140 |
平成20年6月公開分 | 281 | 145 | 136 | 138 |
平成20年7月公開分 | 282 | 144 | 138 | 138 |
平成20年8月公開分 | 279 | 142 | 137 | 139 |
平成20年9月公開分 | 279 | 142 | 137 | 141 |
平成20年10月公開分 | 292 | 151 | 141 | 149 |
平成20年11月公開分 | 292 | 151 | 141 | 150 |
平成20年12月公開分 | 296 | 153 | 143 | 153 |
平成21年1月公開分 | 293 | 151 | 142 | 151 |
平成21年2月公開分 | 291 | 148 | 143 | 148 |
平成21年3月公開分 | 292 | 150 | 142 | 151 |
データは前月末現在のものです。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
