平成22年度 人口・世帯数一覧表
最終更新日:2014年10月22日
住民基本台帳
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成22年4月公開分 | 38,689 | 19,011 | 19,678 | 15,052 |
平成22年5月公開分 | 38,692 | 19,008 | 19,684 | 15,050 |
平成22年6月公開分 | 38,694 | 19,010 | 19,684 | 15,074 |
平成22年7月公開分 | 38,682 | 18,993 | 19,689 | 15,077 |
平成22年8月公開分 | 38,654 | 18,978 | 19,676 | 15,075 |
平成22年9月公開分 | 38,692 | 19,004 | 19,688 | 15,082 |
平成22年10月公開分 | 38,705 | 19,008 | 19,697 | 15,089 |
平成22年11月公開分 | 38,710 | 19,008 | 19,702 | 15,091 |
平成22年12月公開分 | 38,716 | 19,021 | 19,695 | 15,106 |
平成23年1月公開分 | 38,696 | 19,007 | 19,689 | 15,100 |
平成23年2月公開分 | 38,650 | 18,998 | 19,652 | 15,093 |
平成23年3月公開分 | 38,604 | 18,975 | 19,629 | 15,077 |
データは前月末現在のものです。
外国人登録
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成22年4月公開分 | 275 | 130 | 145 | 133 |
平成22年5月公開分 | 266 | 124 | 142 | 127 |
平成22年6月公開分 | 265 | 125 | 140 | 125 |
平成22年7月公開分 | 262 | 124 | 138 | 124 |
平成22年8月公開分 | 261 | 123 | 138 | 121 |
平成22年9月公開分 | 258 | 122 | 136 | 121 |
平成22年10月公開分 | 265 | 128 | 137 | 130 |
平成22年11月公開分 | 257 | 121 | 136 | 123 |
平成22年12月公開分 | 258 | 121 | 137 | 123 |
平成23年1月公開分 | 257 | 120 | 137 | 122 |
平成23年2月公開分 | 262 | 122 | 140 | 126 |
平成23年3月公開分 | 266 | 124 | 142 | 129 |
データは前月末現在のものです。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
