平成25年7月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年9月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 819 | 754 | 1,573 |
5歳から9歳 | 830 | 777 | 1,607 |
10歳から14歳 | 954 | 836 | 1,790 |
15歳から19歳 | 930 | 912 | 1,842 |
20歳から24歳 | 924 | 855 | 1,779 |
25歳から29歳 | 972 | 943 | 1,915 |
30歳から34歳 | 1,126 | 1,030 | 2,156 |
35歳から39歳 | 1,398 | 1,310 | 2,708 |
40歳から44歳 | 1,394 | 1,449 | 2,843 |
45歳から49歳 | 1,265 | 1,224 | 2,489 |
50歳から54歳 | 1,145 | 1,129 | 2,274 |
55歳から59歳 | 1,143 | 1,160 | 2,303 |
60歳から64歳 | 1,535 | 1,713 | 3,248 |
65歳から69歳 | 1,507 | 1,639 | 3,146 |
70歳から74歳 | 1,310 | 1,377 | 2,687 |
75歳から79歳 | 892 | 960 | 1,852 |
80歳から84歳 | 511 | 828 | 1,339 |
85歳から89歳 | 251 | 519 | 770 |
90歳から94歳 | 64 | 251 | 315 |
95歳以上 | 20 | 69 | 89 |
合計 | 18,990 | 19,735 | 38,725 |
65歳以上人口比 |
4,555 | 5,643 | 10,198 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
