平成25年12月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年9月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 829 | 729 | 1,558 |
5歳から9歳 | 816 | 779 | 1,595 |
10歳から14歳 | 948 | 852 | 1,800 |
15歳から19歳 | 930 | 882 | 1,812 |
20歳から24歳 | 908 | 872 | 1,780 |
25歳から29歳 | 977 | 932 | 1,909 |
30歳から34歳 | 1,104 | 1,028 | 2,132 |
35歳から39歳 | 1,380 | 1,289 | 2,669 |
40歳から44歳 | 1,389 | 1,415 | 2,804 |
45歳から49歳 | 1,299 | 1,261 | 2,560 |
50歳から54歳 | 1,155 | 1,123 | 2,278 |
55歳から59歳 | 1,129 | 1,155 | 2,284 |
60歳から64歳 | 1,519 | 1,659 | 3,178 |
65歳から69歳 | 1,480 | 1,657 | 3,137 |
70歳から74歳 | 1,370 | 1,436 | 2,806 |
75歳から79歳 | 888 | 964 | 1,852 |
80歳から84歳 | 525 | 825 | 1,350 |
85歳から89歳 | 248 | 534 | 782 |
90歳から94歳 | 68 | 254 | 322 |
95歳以上 | 20 | 72 | 92 |
合計 | 18,982 | 19,718 | 38,700 |
65歳以上人口比 |
4,599 | 5,742 | 10,341 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
