平成26年3月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年9月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 809 | 731 | 1,540 |
5歳から9歳 | 805 | 768 | 1,573 |
10歳から14歳 | 943 | 851 | 1,794 |
15歳から19歳 | 948 | 885 | 1,833 |
20歳から24歳 | 891 | 887 | 1,778 |
25歳から29歳 | 971 | 930 | 1,901 |
30歳から34歳 | 1,082 | 1,020 | 2,102 |
35歳から39歳 | 1,369 | 1,280 | 2,649 |
40歳から44歳 | 1,396 | 1,424 | 2,820 |
45歳から49歳 | 1,309 | 1,262 | 2,571 |
50歳から54歳 | 1,157 | 1,111 | 2,268 |
55歳から59歳 | 1,117 | 1,135 | 2,252 |
60歳から64歳 | 1,499 | 1,647 | 3,146 |
65歳から69歳 | 1,492 | 1,680 | 3,172 |
70歳から74歳 | 1,367 | 1,448 | 2,815 |
75歳から79歳 | 909 | 986 | 1,895 |
80歳から84歳 | 529 | 811 | 1,340 |
85歳から89歳 | 255 | 550 | 805 |
90歳から94歳 | 74 | 259 | 333 |
95歳以上 | 23 | 75 | 98 |
合計 | 18,945 | 19,740 | 38,685 |
65歳以上人口比 |
4,649 | 5,809 | 10,458 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
