平成26年5月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年11月14日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 820 | 716 | 1,536 |
5歳から9歳 | 798 | 753 | 1,551 |
10歳から14歳 | 948 | 864 | 1,812 |
15歳から19歳 | 921 | 866 | 1,787 |
20歳から24歳 | 894 | 852 | 1,746 |
25歳から29歳 | 948 | 933 | 1,911 |
30歳から34歳 | 1,093 | 1,028 | 2,121 |
35歳から39歳 | 1,344 | 1,255 | 2,599 |
40歳から44歳 | 1,409 | 1,425 | 2,834 |
45歳から49歳 | 1,318 | 1,276 | 2,594 |
50歳から54歳 | 1,150 | 1,094 | 2,244 |
55歳から59歳 | 1,113 | 1,142 | 2,253 |
60歳から64歳 | 1,462 | 1,612 | 3,074 |
65歳から69歳 | 1,505 | 1,686 | 3,191 |
70歳から74歳 | 1,396 | 1,474 | 2,870 |
75歳から79歳 | 896 | 987 | 1,883 |
80歳から84歳 | 530 | 808 | 1,338 |
85歳から89歳 | 261 | 570 | 831 |
90歳から94歳 | 73 | 255 | 328 |
95歳以上 | 22 | 76 | 98 |
合計 | 18,901 | 19,672 | 38,573 |
65歳以上人口比 |
4,683 | 5,856 | 10,539 |
外国人も含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
