平成27年2月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2015年2月3日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 812 | 711 | 1,523 |
5歳から9歳 | 813 | 757 | 1,570 |
10歳から14歳 | 927 | 852 | 1,779 |
15歳から19歳 | 914 | 866 | 1,780 |
20歳から24歳 | 904 | 852 | 1,756 |
25歳から29歳 | 913 | 909 | 1,822 |
30歳から34歳 | 1,063 | 1,018 | 2,081 |
35歳から39歳 | 1,318 | 1,214 | 2,532 |
40歳から44歳 | 1,450 | 1,451 | 2,901 |
45歳から49歳 | 1,294 | 1,261 | 2,555 |
50歳から54歳 | 1,206 | 1,144 | 2,350 |
55歳から59歳 | 1,101 | 1,116 | 2,217 |
60歳から64歳 | 1,351 | 1,520 | 2,871 |
65歳から69歳 | 1,590 | 1,732 | 3,322 |
70歳から74歳 | 1,382 | 1,511 | 2,893 |
75歳から79歳 | 961 | 1,027 | 1,988 |
80歳から84歳 | 554 | 804 | 1,358 |
85歳から89歳 | 275 | 599 | 874 |
90歳から94歳 | 74 | 258 | 332 |
95歳以上 | 18 | 85 | 103 |
合計 | 18,920 | 19,687 | 38,607 |
65歳以上人口比 |
4,854 | 6,016 | 10,870 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
