平成27年8月公開分大字別
最終更新日:2015年8月5日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,134 | 2,548 | 2,748 | 5,296 |
大土肥 | 637 |
814 | 849 |
1,663 |
柏谷 | 2,194 | 2,815 | 2,887 | 5,702 |
畑毛 | 583 | 707 | 708 | 1,415 |
平井 | 3,002 | 3,299 | 3,504 | 6,803 |
丹那 | 349 | 387 | 410 | 797 |
畑 | 354 | 369 | 379 | 748 |
軽井沢 | 49 | 80 | 67 | 147 |
田代 | 52 | 72 | 71 | 143 |
桑原 | 573 | 722 | 680 | 1,402 |
大竹 | 249 | 248 | 304 | 552 |
上沢 | 1,600 | 1,906 | 1,942 | 3,848 |
間宮 | 2,102 | 2,433 | 2,609 | 5,042 |
塚本 | 1,418 | 1,679 | 1,712 | 3,391 |
肥田 | 397 | 543 | 507 | 1,050 |
日守 | 128 | 177 | 168 | 345 |
新田 | 66 | 89 | 95 | 184 |
合計 | 15,887 | 18,888 | 19,640 | 38,528 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
