平成27年10月公開分大字別
最終更新日:2015年10月9日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,150 | 2,564 | 2,762 | 5,326 |
大土肥 | 632 |
805 | 854 |
1,659 |
柏谷 | 2,195 | 2,821 | 2,893 | 5,714 |
畑毛 | 586 | 703 | 711 | 1,414 |
平井 | 3,012 | 3,297 | 3,505 | 6,802 |
丹那 | 350 | 387 | 411 | 798 |
畑 | 354 | 370 | 378 | 748 |
軽井沢 | 49 | 80 | 67 | 147 |
田代 | 52 | 72 | 71 | 143 |
桑原 | 571 | 715 | 682 | 1,397 |
大竹 | 249 | 249 | 303 | 552 |
上沢 | 1,595 | 1,902 | 1,931 |
3,833 |
間宮 | 2,104 | 2,428 | 2,601 | 5,029 |
塚本 | 1,411 | 1,668 | 1,705 | 3,373 |
肥田 | 399 | 545 | 508 | 1,053 |
日守 | 128 | 175 | 167 | 342 |
新田 | 66 | 90 | 94 | 184 |
合計 | 15,903 | 18,871 | 19,643 | 38,514 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
