平成30年1月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2018年1月4日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 724 | 657 | 1,381 |
5歳から9歳 | 810 | 763 | 1,573 |
10歳から14歳 | 841 | 768 | 1,609 |
15歳から19歳 | 923 | 833 | 1,756 |
20歳から24歳 | 834 | 805 | 1,639 |
25歳から29歳 | 860 | 806 | 1,666 |
30歳から34歳 | 980 | 939 | 1,919 |
35歳から39歳 | 1,146 | 1,063 | 2,209 |
40歳から44歳 | 1,434 | 1,336 | 2,770 |
45歳から49歳 | 1,369 | 1,435 | 2,804 |
50歳から54歳 | 1,244 | 1,228 | 2,472 |
55歳から59歳 | 1,159 | 1,125 | 2,284 |
60歳から64歳 | 1,152 | 1,215 | 2,367 |
65歳から69歳 | 1,550 | 1,733 | 3,283 |
70歳から74歳 | 1,403 | 1,528 | 2,931 |
75歳から79歳 | 1,130 | 1,246 | 2,376 |
80歳から84歳 | 680 | 814 | 1,494 |
85歳から89歳 | 325 | 646 | 971 |
90歳から94歳 | 98 | 317 | 415 |
95歳以上 | 17 | 106 | 123 |
合計 | 18,679 | 19,363 | 38,042 |
65歳以上人口比 |
5,203 | 6,390 | 11,593 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
