函南町一般廃棄物処理施設における放射性物質の測定結果
最終更新日:2023年3月1日
函南町一般廃棄物処理施設における放射性物質の測定結果
函南町ではごみ焼却場から排出される飛灰と、し尿処理場(こだま苑)から排出される液肥に含まれる放射性物質「セシウム134、セシウム137」について、年2回測定をしています。
現時点(令和5年)で、放射性物質の濃度が濃度限度を超えた施設はありません。
測定結果
検査項目 | 単位 | 時期及び検出結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | Bq/kg | 令和3年2月 検出されず | 令和3年9月 検出されず | 令和4年2月 検出されず | 令和4年10月 検出されず | 令和5年2月 検出されず | 令和5年11月 検出されず | ||||||||||||
セシウム137 | Bq/kg | 令和3年2月 検出されず | 令和3年9月 27Bq/kg | 令和4年2月 検出されず | 令和4年10月 23Bq/kg | 令和5年2月 14Bq/kg | 令和5年11月 15Bq/kg |
検査項目 | 単位 | 時期及び検出結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | Bq/kg | 令和3年2月 検出されず | 令和3年9月 検出されず | 令和4年2月 検出されず | 令和4年10月 検出されず | 令和5年2月 検出されず | 令和5年11月 検出されず | ||||||||||||
セシウム137 | Bq/kg | 令和3年2月 検出されず | 令和3年9月 検出されず | 令和4年2月 検出されず | 令和4年10月 検出されず | 令和5年2月 検出されず | 令和5年11月 検出されず |
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 環境衛生課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8112
ファックス番号:055-978-3027
