更新日:2022年7月11日
今回 | 前回 | ||
県選出 | 当日有権者数 | 31,691人 | 31,912人 |
投票者数 | 15,736人 | 14,871人 | |
投票率 | 49.65% | 46.60% | |
比例代表 | 当日有権者数 | 31,691人 | 31,912人 |
投票者数 | 15,737人 | 14,870人 | |
投票率 | 49.66% |
46.60% |
前回同一選挙:令和元年7月21日
開票確定時刻:22時35分
候補者氏名※届出順 | 得票数 |
---|---|
ふなはしゆめと | 124票 |
鈴木ちか | 1,543票 |
山本貴史 | 706票 |
山崎しんのすけ※ | 2,028票 |
若林ようへい | 6,800票 |
平山佐知子 | 3,979票 |
堀川けいすけ | 184票 |
船川淳志 | 77票 |
有効投票数計 | 15,441票 |
白票・無効票等 | 295票 |
合計 | 15,736票 |
※崎は山へんに立・可
開票確定時刻:1時15分
届出政党等の名称 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|
幸福実現党 | 幸福 | 42.000票 |
日本維新の会 | 維新 | 1,573.332票 |
れいわ新選組 | れいわ | 604.000票 |
公明党 | 公明 | 1,746.025票 |
ごぼうの党 | ごぼう | 53.000票 |
立憲民主党 | 民主党 | 1,592.656票 |
国民民主党 | 民主党 | 990.317票 |
参政党 |
参政 | 605.563票 |
日本第一党 | 日本一 | 19.000票 |
日本共産党 | 共産党 | 1,117.436票 |
新党くにもり | くにもり | 27.000票 |
自由民主党 | 自民党 | 6,043.000票 |
社会民主党 | 社民党 | 307.666票 |
NHK党 | NHK | 397.000票 |
維新政党・新風 | 新風 | 15.000票 |
有効投票数計 | 15,132.995票 | |
按分の際切り捨てた票 | 0.005票 | |
白票・無効票等 | 603票 |
|
不受理・持ち帰り | 1票 | |
合計 | 15,737票 |
函南町役場 総務部 総務課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8102
ファックス:055-978-1197
この担当課にメールを送る