河川概要
最終更新日:2014年11月28日
河川
河川名 | 種別 | 国交省管理 | 静岡県管理 | 町管理 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
(1)狩野川 | 一級河川 | 3.0キロメートル(24.9) | - | - | 3.0 |
(2)大場川 | 一級河川 | 2.4キロメートル(2.6) | - | - | 2.4 |
(3)来光川 | 一級河川 | 1.5キロメートル(1.5) | 11.2キロメートル(11.2) | - | 12.7 |
(4)柿沢川 | 一級河川 | 0.5キロメートル(0.9) | 9.3キロメートル(10.6) | - | 9.8 |
(5)函南観音川 | 一級河川 | - | 0.7キロメートル(1.63) | - | 0.7 |
(6)函南冷川 | 一級河川 | - | 6.0キロメートル(6.0) | - | 6.0 |
(7)谷下川 | 準用河川 | - | - | 0.6キロメートル | 0.6 |
(8)古川 | 準用河川 | - | - | 0.3キロメートル | 0.3 |
計 8河川 | - | 7.45 | 27.2 | 0.9 | 35.6 |
()内は全体延長。町内延長は、地図からの図上計測
お問い合わせ先
函南町役場 建設経済部 建設課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8115
ファックス番号:055-979-8147
