2022年11月公開分 通称町別
最終更新日:2022年11月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 622 | 741 | 754 | 1,495 |
仁田(駅前) | 670 | 679 | 769 | 1,448 |
仁田(平井原) | 684 | 751 | 838 | 1,589 |
大土肥 | 727 | 808 | 867 | 1,675 |
柏谷 | 2,030 |
2,444 | 2,476 | 4,920 |
畑毛 | 631 | 705 | 658 | 1,363 |
平井 | 1,283 | 1,436 | 1,494 | 2,930 |
丹那 | 162 | 195 | 214 | 409 |
畑 | 84 | 108 | 113 | 221 |
軽井沢 | 45 | 61 | 59 | 120 |
田代 | 50 | 65 | 63 | 128 |
桑原 | 280 | 347 | 332 | 679 |
大竹 | 250 | 222 | 282 | 504 |
上沢 | 766 | 876 | 949 | 1,825 |
間宮(下町) | 651 | 720 | 793 | 1,513 |
間宮(中町) | 444 | 478 | 500 | 978 |
間宮(上町) | 128 | 123 | 131 | 254 |
間宮(宮川町) | 251 | 236 | 275 | 511 |
間宮(四ツ街道) | 274 | 280 | 296 | 576 |
間宮(天池町) |
489 | 481 | 512 | 993 |
間宮(川向町) | 125 | 144 | 130 | 274 |
塚本 | 1,441 | 1,576 | 1,572 | 3,148 |
肥田 | 328 | 383 | 371 | 754 |
日守 | 120 | 144 | 138 | 282 |
新田 | 197 | 243 | 217 | 460 |
奴田場 | 43 | 44 | 44 | 88 |
鬢之沢 | 127 | 109 | 96 | 205 |
細沢 | 11 | 15 | 11 | 26 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 291 | 287 | 307 | 594 |
冷川 | 108 | 133 | 117 | 250 |
新幹線 | 281 | 299 | 286 | 585 |
函南 | 121 | 138 | 118 | 256 |
病院 | 56 | 18 | 40 | 58 |
城山 | 128 | 155 | 157 | 312 |
柿沢台 | 357 | 458 | 465 | 923 |
白道坂 | 188 | 225 | 224 | 449 |
中冷川 | 15 | 16 | 12 | 28 |
宝蔵台 | 243 | 266 | 273 | 539 |
冷川団地 | 29 | 17 | 24 | 41 |
パサディナ | 509 | 503 | 511 | 1,014 |
ダイヤランド | 1,139 | 879 | 962 | 1,841 |
鶴巻 | 24 | 31 | 33 | 64 |
エメラルド | 178 | 141 | 134 | 275 |
ヒューマンヒルズ | 92 | 84 | 96 | 180 |
エンブル | 96 | 163 | 152 | 315 |
合計 | 16,772 | 18,230 | 18,867 | 37,097 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
