2022年7月公開分 通称町別
最終更新日:2022年7月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 633 |
755 | 762 | 1,517 |
仁田(駅前) | 669 |
680 | 768 | 1,448 |
仁田(平井原) | 684 | 751 | 833 | 1,584 |
大土肥 | 726 |
809 | 872 | 1,681 |
柏谷 | 2,018 | 2,430 | 2,467 | 4,897 |
畑毛 | 638 | 706 | 668 | 1,374 |
平井 | 1,271 |
1,430 | 1,491 | 2,921 |
丹那 | 158 | 195 | 212 | 407 |
畑 | 83 | 110 | 114 | 224 |
軽井沢 | 45 | 61 | 59 | 120 |
田代 | 47 | 64 | 60 | 124 |
桑原 | 283 | 354 | 339 |
693 |
大竹 | 251 | 230 | 283 | 513 |
上沢 | 765 | 882 | 952 | 1,834 |
間宮(下町) | 645 | 720 | 791 | 1,511 |
間宮(中町) | 428 | 465 | 494 | 959 |
間宮(上町) | 129 | 125 | 131 | 256 |
間宮(宮川町) | 252 | 234 | 276 | 510 |
間宮(四ツ街道) | 280 |
284 | 298 | 582 |
間宮(天池町) |
494 | 491 | 523 |
1,014 |
間宮(川向町) | 122 | 136 | 126 | 262 |
塚本 | 1,427 |
1,572 | 1,554 |
3,126 |
肥田 | 320 | 380 | 367 | 747 |
日守 | 115 | 138 | 140 | 278 |
新田 | 201 | 246 | 222 | 468 |
奴田場 | 46 | 45 | 46 | 91 |
鬢之沢 | 128 | 110 | 99 | 209 |
細沢 | 11 | 15 | 11 | 26 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 290 | 290 | 310 | 600 |
冷川 | 107 | 131 | 117 |
248 |
新幹線 | 281 | 301 | 289 | 590 |
函南 | 122 | 136 | 121 | 257 |
病院 | 61 | 21 | 42 | 63 |
城山 | 132 | 156 | 156 | 312 |
柿沢台 | 357 | 452 | 462 | 914 |
白道坂 | 188 | 224 | 228 | 452 |
中冷川 | 15 | 16 | 12 | 28 |
宝蔵台 | 243 | 267 | 275 | 542 |
冷川団地 | 30 | 19 | 24 | 43 |
パサディナ | 511 | 509 | 516 | 1,025 |
ダイヤランド | 1,166 | 877 | 993 | 1,870 |
鶴巻 | 24 | 31 | 33 | 64 |
エメラルド | 172 | 140 | 134 | 274 |
ヒューマンヒルズ | 94 | 84 | 100 | 184 |
エンブル | 96 | 159 | 151 | 310 |
合計 | 16,762 |
18,234 |
18,923 |
37,157 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
