2022年8月公開分 通称町別
最終更新日:2022年8月2日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 635 | 756 |
758 | 1,514 |
仁田(駅前) | 669 | 679 | 767 | 1,446 |
仁田(平井原) | 683 | 749 | 832 | 1,581 |
大土肥 | 722 | 806 | 867 | 1,673 |
柏谷 | 2,025 | 2,438 | 2,471 | 4,909 |
畑毛 | 637 | 705 | 661 | 1,366 |
平井 | 1,278 | 1,431 | 1,499 | 2,930 |
丹那 | 159 | 196 | 213 | 409 |
畑 | 83 | 110 | 114 | 224 |
軽井沢 | 45 | 61 | 59 | 120 |
田代 | 47 | 63 | 60 | 123 |
桑原 | 283 | 352 | 337 | 689 |
大竹 | 249 | 228 | 280 | 508 |
上沢 | 765 | 880 | 950 | 1,830 |
間宮(下町) | 646 | 722 | 793 | 1,515 |
間宮(中町) | 427 | 464 | 489 | 953 |
間宮(上町) | 131 | 125 | 132 | 257 |
間宮(宮川町) | 251 | 234 | 276 | 510 |
間宮(四ツ街道) | 280 | 284 | 298 | 582 |
間宮(天池町) |
494 | 491 | 523 | 1,014 |
間宮(川向町) | 121 | 136 | 125 | 261 |
塚本 | 1,434 | 1,571 | 1,561 | 3,132 |
肥田 | 320 | 378 | 369 | 747 |
日守 | 118 | 140 | 140 | 280 |
新田 | 198 | 246 | 216 | 462 |
奴田場 | 44 | 44 | 45 | 89 |
鬢之沢 | 127 | 109 | 98 | 207 |
細沢 | 11 | 15 | 11 | 26 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 291 | 289 | 312 | 601 |
冷川 | 107 | 131 | 117 | 248 |
新幹線 | 282 | 301 | 289 | 590 |
函南 | 121 | 136 | 119 | 255 |
病院 | 61 | 21 | 42 | 63 |
城山 | 132 | 156 | 156 | 312 |
柿沢台 | 356 | 454 | 463 | 917 |
白道坂 | 190 | 225 | 226 | 451 |
中冷川 | 15 | 16 | 12 | 28 |
宝蔵台 | 243 | 267 | 273 | 540 |
冷川団地 | 30 | 19 | 24 | 43 |
パサディナ | 510 | 505 | 514 | 1,019 |
ダイヤランド | 1,131 | 878 | 956 | 1,834 |
鶴巻 | 24 | 31 | 33 | 64 |
エメラルド | 175 | 143 | 134 | 277 |
ヒューマンヒルズ | 94 | 84 | 100 | 184 |
エンブル | 96 | 161 | 152 | 313 |
合計 | 16,744 | 18,233 | 18,868 | 37,101 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
