2022年9月公開分 通称町別
最終更新日:2022年9月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 630 | 745 |
759 | 1,504 |
仁田(駅前) | 669 | 676 | 769 | 1,445 |
仁田(平井原) | 686 | 754 | 838 | 1,592 |
大土肥 | 722 | 810 | 866 | 1,676 |
柏谷 | 2,029 | 2,448 | 2,477 | 4,925 |
畑毛 | 635 | 705 | 659 | 1,364 |
平井 | 1,276 | 1,428 | 1,494 | 2,922 |
丹那 | 160 | 195 | 214 | 409 |
畑 | 84 | 109 | 113 | 222 |
軽井沢 | 45 | 61 | 59 | 120 |
田代 | 48 | 65 | 62 | 127 |
桑原 | 282 | 349 | 334 | 683 |
大竹 | 250 | 226 | 281 | 507 |
上沢 | 769 | 881 | 954 | 1,835 |
間宮(下町) | 655 | 725 | 797 | 1,522 |
間宮(中町) | 431 | 465 | 491 | 956 |
間宮(上町) | 130 | 124 | 132 | 256 |
間宮(宮川町) | 252 | 235 | 277 | 512 |
間宮(四ツ街道) | 276 | 283 | 297 | 580 |
間宮(天池町) |
491 | 484 | 516 | 1,000 |
間宮(川向町) | 124 | 139 | 126 | 265 |
塚本 | 1,436 | 1,570 | 1,563 | 3,133 |
肥田 | 322 | 378 | 373 | 751 |
日守 | 118 | 141 | 139 | 280 |
新田 | 196 | 245 | 216 | 461 |
奴田場 | 45 | 44 | 46 | 90 |
鬢之沢 | 128 | 110 | 96 | 206 |
細沢 | 11 | 15 | 11 | 26 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 292 | 289 | 308 | 597 |
冷川 | 106 | 130 | 115 | 245 |
新幹線 | 282 | 300 | 287 | 587 |
函南 | 121 | 136 | 119 | 255 |
病院 | 58 | 20 | 40 | 60 |
城山 | 131 | 156 | 156 | 312 |
柿沢台 | 354 | 454 | 463 | 917 |
白道坂 | 190 | 226 | 226 | 452 |
中冷川 | 15 | 16 | 12 | 28 |
宝蔵台 | 243 | 266 | 273 | 539 |
冷川団地 | 30 | 19 | 24 | 43 |
パサディナ | 510 | 505 | 513 | 1,018 |
ダイヤランド | 1,140 | 886 | 964 | 1,850 |
鶴巻 | 24 | 31 | 33 | 64 |
エメラルド | 177 | 143 | 134 | 277 |
ヒューマンヒルズ | 94 | 85 | 98 | 183 |
エンブル | 96 | 163 | 152 | 315 |
合計 | 16,767 | 18,238 | 18,878 | 37,116 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
