平成27年11月公開分大字別
最終更新日:2015年11月13日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,156 | 2,561 | 2,774 | 5,335 |
大土肥 | 631 |
798 | 851 |
1,649 |
柏谷 | 2,188 | 2,818 | 2,891 | 5,709 |
畑毛 | 586 | 704 | 709 | 1,413 |
平井 | 3,018 | 3,295 | 3,505 | 6,800 |
丹那 | 349 | 387 | 410 | 797 |
畑 | 332 | 362 | 363 | 725 |
軽井沢 | 49 | 80 | 67 | 147 |
田代 | 52 | 72 | 71 | 143 |
桑原 | 571 | 713 | 680 | 1,393 |
大竹 | 270 | 258 | 314 | 572 |
上沢 | 1,595 | 1,901 | 1,930 |
3,831 |
間宮 | 2,108 | 2,428 | 2,599 | 5,027 |
塚本 | 1,408 | 1,675 | 1,704 | 3,379 |
肥田 | 399 | 545 | 509 | 1,054 |
日守 | 128 | 175 | 167 | 342 |
新田 | 66 | 91 | 94 | 185 |
合計 | 15,906 | 18,863 | 19,638 | 38,501 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
