2019年4月公開分 大字別
最終更新日:2019年4月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,249 | 2,593 | 2,762 | 5,355 |
大土肥 | 657 | 771 | 841 | 1,612 |
柏谷 | 2,242 | 2,769 | 2,851 | 5,620 |
畑毛 | 641 | 735 | 705 | 1,440 |
平井 | 3,118 | 3,348 | 3,466 | 6,814 |
丹那 | 351 | 358 | 404 | 762 |
畑 | 336 | 333 | 355 | 688 |
軽井沢 | 48 | 71 | 65 | 136 |
田代 | 52 | 70 | 71 | 141 |
桑原 | 571 | 675 | 651 | 1,326 |
大竹 | 262 | 250 | 299 | 549 |
上沢 |
1,543 | 1,779 | 1,820 | 3,599 |
間宮 | 2,149 | 2,385 | 2,499 | 4,884 |
塚本 | 1,437 | 1,616 | 1,635 | 3,251 |
肥田 | 411 | 526 | 498 | 1,024 |
日守 | 127 | 164 | 152 | 316 |
新田 | 72 | 107 | 98 | 205 |
合計 | 16,266 | 18,550 | 19,172 | 37,722 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
