2019年7月公開分 大字別
最終更新日:2019年7月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,240 | 2,574 | 2,740 | 5,314 |
大土肥 | 666 | 780 | 842 | 1,622 |
柏谷 | 2,239 | 2,762 | 2,850 | 5,612 |
畑毛 | 642 | 735 | 701 | 1,436 |
平井 | 3,129 | 3,352 | 3,473 | 6,825 |
丹那 | 349 | 354 | 403 | 757 |
畑 | 337 | 332 | 355 | 687 |
軽井沢 | 49 | 71 | 65 | 136 |
田代 | 53 | 71 | 71 | 142 |
桑原 | 572 | 676 | 657 | 1,333 |
大竹 | 266 | 250 | 301 | 551 |
上沢 |
1,539 | 1,767 | 1,807 | 3,574 |
間宮 | 2,153 | 2,388 | 2,505 | 4,893 |
塚本 | 1,443 | 1,619 | 1,632 | 3,251 |
肥田 | 421 | 524 | 501 | 1,025 |
日守 | 138 | 173 | 154 | 327 |
新田 | 71 | 107 | 97 | 204 |
合計 | 16,307 | 18,535 | 19,154 | 37,689 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
