2019年10月公開分 大字別
最終更新日:2019年10月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,242 | 2,559 | 2,731 | 5,290 |
大土肥 | 673 | 784 | 845 | 1,629 |
柏谷 | 2,233 | 2,766 | 2,848 | 5,614 |
畑毛 | 645 | 739 | 701 | 1,440 |
平井 | 3,168 | 3,395 | 3,514 | 6,909 |
丹那 | 348 | 354 | 403 | 757 |
畑 | 362 | 337 | 370 | 707 |
軽井沢 | 49 | 70 | 65 | 135 |
田代 | 53 | 71 | 70 | 141 |
桑原 | 563 | 669 | 648 | 1,317 |
大竹 | 258 | 245 | 296 | 541 |
上沢 |
1,545 | 1,765 | 1,803 | 3,568 |
間宮 | 2,177 | 2,392 | 2,520 | 4,912 |
塚本 | 1,437 | 1,610 | 1,633 | 3,243 |
肥田 | 423 | 524 | 500 | 1,024 |
日守 | 141 | 175 | 154 | 329 |
新田 | 73 | 109 | 96 | 205 |
合計 | 16,390 | 18,564 | 19,197 | 37,761 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
