2020年1月公開分 大字別
最終更新日:2020年1月6日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,261 | 2,556 | 2,757 | 5,313 |
大土肥 | 671 | 784 | 844 | 1,628 |
柏谷 | 2,234 | 2,769 | 2,835 | 5,604 |
畑毛 | 649 | 737 | 697 | 1,434 |
平井 | 3,189 | 3,426 | 3,537 | 6,963 |
丹那 | 347 | 353 | 401 | 754 |
畑 | 340 | 324 | 355 | 679 |
軽井沢 | 49 | 69 | 65 | 134 |
田代 | 52 | 70 | 69 | 139 |
桑原 | 561 | 666 | 649 | 1,315 |
大竹 | 253 | 241 | 301 | 542 |
上沢 |
1,536 | 1,751 | 1,793 | 3,544 |
間宮 | 2,197 | 2,399 | 2,533 | 4,932 |
塚本 | 1,429 | 1,612 | 1,609 | 3,221 |
肥田 | 420 | 518 | 500 | 1,018 |
日守 | 128 | 165 | 153 | 318 |
新田 | 71 | 107 | 94 | 201 |
合計 | 16,387 | 18,547 | 19,192 | 37,739 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
