2020年2月公開分 大字別
最終更新日:2020年2月3日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,268 | 2,560 | 2,760 | 5,320 |
大土肥 | 669 | 781 | 844 | 1,625 |
柏谷 | 2,230 | 2,762 | 2,823 | 5,585 |
畑毛 | 648 | 735 | 692 | 1,427 |
平井 | 3,188 | 3,425 | 3,544 | 6,969 |
丹那 | 349 | 354 | 401 | 755 |
畑 | 342 | 327 | 356 | 683 |
軽井沢 | 49 | 69 | 64 | 133 |
田代 | 52 | 70 | 69 | 139 |
桑原 | 561 | 663 | 649 | 1,312 |
大竹 | 254 | 244 | 300 | 544 |
上沢 |
1,532 | 1,743 | 1,787 | 3,530 |
間宮 | 2,192 | 2,393 | 2,538 | 4,931 |
塚本 | 1,425 | 1,609 | 1,611 | 3,220 |
肥田 | 421 | 518 | 501 | 1,019 |
日守 | 148 | 183 | 155 | 338 |
新田 | 72 | 106 | 94 | 200 |
合計 | 16,400 | 18,542 | 19,188 | 37,730 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
