2019年5月公開分 大字別
最終更新日:2019年5月7日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,242 | 2,578 | 2,755 | 5,333 |
大土肥 | 661 | 776 | 843 | 1,619 |
柏谷 | 2,237 | 2,764 | 2,850 | 5,614 |
畑毛 | 640 | 735 | 706 | 1,441 |
平井 | 3,122 | 3,345 | 3,473 | 6,818 |
丹那 | 353 | 358 | 407 | 765 |
畑 | 337 | 333 | 357 | 690 |
軽井沢 | 48 | 71 | 65 | 136 |
田代 | 52 | 70 | 71 | 141 |
桑原 | 569 | 674 | 648 | 1,322 |
大竹 | 266 | 250 | 301 | 551 |
上沢 |
1,544 | 1,773 | 1,818 | 3,591 |
間宮 | 2,153 | 2,388 | 2,504 | 4,892 |
塚本 | 1,439 | 1,612 | 1,634 | 3,246 |
肥田 | 415 | 523 | 500 | 1,023 |
日守 | 134 | 170 | 155 | 325 |
新田 | 72 | 107 | 98 | 205 |
合計 | 16,284 | 18,527 | 19,185 | 37,712 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
