2019年7月公開分 通称町別
最終更新日:2019年7月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 601 | 751 | 750 | 1,501 |
仁田(駅前) | 632 | 684 | 761 | 1,445 |
仁田(平井原) | 638 | 737 | 811 | 1,548 |
大土肥 | 710 | 829 | 882 | 1,711 |
柏谷 | 1,968 | 2,457 | 2,558 | 5,015 |
畑毛 | 612 | 714 | 680 | 1,394 |
平井 | 1,207 | 1,423 | 1,495 | 2,918 |
丹那 | 163 | 211 | 231 | 442 |
畑 | 86 | 126 | 127 | 253 |
軽井沢 | 49 | 71 | 65 | 136 |
田代 | 53 | 71 | 71 | 142 |
桑原 | 289 | 373 | 360 | 733 |
大竹 | 268 | 249 | 299 | 548 |
上沢 | 759 | 915 | 972 | 1,887 |
間宮(下町) | 624 | 737 | 816 | 1,553 |
間宮(中町) | 389 | 448 | 454 | 902 |
間宮(上町) | 137 | 138 | 145 | 283 |
間宮(宮川町) | 264 | 264 | 275 | 539 |
間宮(四ツ街道) | 263 | 290 | 296 | 586 |
間宮(天池町) | 474 | 500 | 532 | 1,032 |
間宮(川向町) | 106 | 131 | 114 | 245 |
塚本 | 1,442 | 1,619 | 1,631 | 3,250 |
肥田 | 302 | 375 | 367 | 742 |
日守 | 127 | 160 | 151 | 311 |
新田 | 203 | 270 | 235 | 505 |
奴田場 | 40 | 48 | 49 | 97 |
鬢之沢 | 127 | 119 | 108 | 227 |
細沢 | 9 | 14 | 10 | 24 |
六本松 | 4 | 3 | 3 | 6 |
八ツ溝 | 297 | 324 | 328 | 652 |
冷川 | 111 | 137 | 119 |
256 |
新幹線 | 278 | 323 | 296 | 619 |
函南 | 121 | 136 | 130 | 266 |
病院 | 101 | 48 | 67 | 115 |
城山 | 136 | 168 | 164 | 332 |
柿沢台 | 356 | 469 | 482 | 951 |
白道坂 | 204 | 248 | 250 | 498 |
中冷川 | 21 | 20 | 19 | 39 |
宝蔵台 | 250 | 280 | 287 | 567 |
冷川団地 | 36 | 26 | 27 | 53 |
パサディナ | 498 | 528 | 540 | 1,068 |
ダイヤランド | 1,083 | 853 | 938 | 1,791 |
鶴巻 | 23 | 29 | 32 | 61 |
エメラルド | 153 | 126 | 125 | 251 |
ヒューマンヒルズ | 89 | 86 | 97 | 183 |
エンブル | 4 | 7 | 5 | 12 |
合計 | 16,307 | 18,535 | 19,154 | 37,689 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
