2019年10月公開分 通称町別
最終更新日:2019年10月1日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 603 | 747 | 744 | 1,491 |
仁田(駅前) | 626 | 679 | 751 | 1,430 |
仁田(平井原) | 645 | 739 | 817 | 1,556 |
大土肥 | 717 | 832 | 888 | 1,720 |
柏谷 | 1,963 | 2,465 | 2,558 | 5,023 |
畑毛 | 614 | 717 | 677 | 1,394 |
平井 | 1,199 | 1,404 | 1,490 | 2,894 |
丹那 | 163 | 212 | 231 | 443 |
畑 | 86 | 122 | 127 | 249 |
軽井沢 | 49 | 70 | 65 | 135 |
田代 | 53 | 71 | 70 | 141 |
桑原 | 284 | 369 | 355 | 724 |
大竹 | 260 | 244 | 294 | 538 |
上沢 | 760 | 917 | 972 | 1,889 |
間宮(下町) | 638 | 740 | 826 | 1,566 |
間宮(中町) | 402 | 469 | 472 | 941 |
間宮(上町) | 134 | 137 | 143 | 280 |
間宮(宮川町) | 259 | 251 | 265 | 516 |
間宮(四ツ街道) | 261 | 283 | 295 | 578 |
間宮(天池町) | 473 | 492 | 530 | 1,022 |
間宮(川向町) | 113 | 138 | 115 | 253 |
塚本 | 1,436 | 1,610 | 1,632 | 3,242 |
肥田 | 304 | 372 | 365 | 737 |
日守 | 130 | 163 | 151 | 314 |
新田 | 205 | 274 | 235 | 509 |
奴田場 | 39 | 48 | 48 | 96 |
鬢之沢 | 136 | 120 | 108 | 228 |
細沢 | 9 | 14 | 10 | 24 |
六本松 | 4 | 3 | 3 | 6 |
八ツ溝 | 297 | 319 | 326 | 645 |
冷川 | 109 | 135 | 117 |
252 |
新幹線 | 281 | 321 | 298 | 619 |
函南 | 122 | 138 | 131 | 269 |
病院 | 96 | 46 | 61 | 107 |
城山 | 134 | 164 | 160 | 324 |
柿沢台 | 357 | 469 | 479 | 948 |
白道坂 | 203 | 243 | 249 | 492 |
中冷川 | 20 | 20 | 18 | 38 |
宝蔵台 | 251 | 279 | 289 | 568 |
冷川団地 | 35 | 26 | 26 | 52 |
パサディナ | 500 | 526 | 534 | 1,060 |
ダイヤランド | 1,108 | 866 | 955 | 1,821 |
鶴巻 | 22 | 28 | 32 | 60 |
エメラルド | 157 | 129 | 129 | 258 |
ヒューマンヒルズ | 90 | 85 | 98 | 183 |
エンブル | 43 | 68 | 58 | 126 |
合計 | 16,390 | 18,564 | 19,197 | 37,761 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
