2020年1月公開分 通称町別
最終更新日:2020年1月6日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 614 | 755 | 755 | 1,510 |
仁田(駅前) | 626 | 675 | 748 | 1,423 |
仁田(平井原) | 650 | 730 | 824 | 1,554 |
大土肥 | 717 | 830 | 891 | 1,721 |
柏谷 | 1,974 | 2,475 | 2,556 | 5,031 |
畑毛 | 618 | 716 | 673 | 1,389 |
平井 | 1,204 | 1,414 | 1,492 | 2,906 |
丹那 | 163 | 211 | 231 | 442 |
畑 | 85 | 120 | 125 | 245 |
軽井沢 | 49 | 69 | 65 | 134 |
田代 | 52 | 70 | 69 | 139 |
桑原 | 284 | 370 | 354 | 724 |
大竹 | 255 | 240 | 299 | 539 |
上沢 | 755 | 907 | 965 | 1,872 |
間宮(下町) | 631 | 737 | 814 | 1,551 |
間宮(中町) | 414 | 471 | 487 | 958 |
間宮(上町) | 134 | 137 | 143 | 280 |
間宮(宮川町) | 263 | 254 | 273 | 527 |
間宮(四ツ街道) | 264 | 285 | 297 | 582 |
間宮(天池町) | 481 | 498 | 534 | 1,032 |
間宮(川向町) | 115 | 137 | 118 | 255 |
塚本 | 1,428 | 1,612 | 1,608 | 3,220 |
肥田 | 304 | 370 | 366 | 736 |
日守 | 117 | 153 | 150 | 303 |
新田 | 200 | 268 | 232 | 500 |
奴田場 | 39 | 48 | 48 | 96 |
鬢之沢 | 139 | 121 | 109 | 230 |
細沢 | 9 | 14 | 10 | 24 |
六本松 | 4 | 3 | 3 | 6 |
八ツ溝 | 297 | 322 | 327 | 649 |
冷川 | 108 | 134 | 119 |
253 |
新幹線 | 279 | 320 | 297 | 617 |
函南 | 122 | 137 | 131 | 268 |
病院 | 91 | 45 | 60 | 105 |
城山 | 131 | 163 | 157 | 320 |
柿沢台 | 356 | 466 | 479 | 945 |
白道坂 | 204 | 243 | 247 | 490 |
中冷川 | 20 | 19 | 18 | 37 |
宝蔵台 | 246 | 276 | 281 | 557 |
冷川団地 | 34 | 24 | 26 | 50 |
パサディナ | 498 | 523 | 532 | 1,055 |
ダイヤランド | 1,086 | 850 | 936 | 1,786 |
鶴巻 | 22 | 28 | 32 | 60 |
エメラルド | 156 | 129 | 127 | 256 |
ヒューマンヒルズ | 90 | 85 | 98 | 183 |
エンブル | 59 | 93 | 86 | 179 |
合計 | 16,387 | 18,547 | 19,192 | 37,739 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
