2020年4月公開分 大字別
最終更新日:2020年4月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,271 | 2,537 | 2,739 | 5,276 |
大土肥 | 668 | 770 | 845 | 1,615 |
柏谷 | 2,234 | 2,757 | 2,808 | 5,565 |
畑毛 | 653 | 731 | 683 | 1,414 |
平井 | 3,205 | 3,438 | 3,574 | 7,012 |
丹那 | 351 | 353 | 398 | 751 |
畑 | 343 | 327 | 354 | 681 |
軽井沢 | 49 | 68 | 64 | 132 |
田代 | 52 | 68 | 68 | 136 |
桑原 | 567 | 668 | 653 | 1,321 |
大竹 | 256 | 246 | 297 | 543 |
上沢 |
1,534 | 1,737 | 1,782 | 3,519 |
間宮 | 2,202 | 2,384 | 2,532 | 4,916 |
塚本 | 1,432 | 1,612 | 1,599 | 3,211 |
肥田 | 424 | 520 | 500 | 1,020 |
日守 | 137 | 173 | 154 | 327 |
新田 | 72 | 107 | 93 | 200 |
合計 | 16,450 | 18,496 | 19,143 | 37,639 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
