2020年5月公開分 大字別
最終更新日:2020年5月7日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,278 | 2,536 | 2,740 | 5,276 |
大土肥 | 667 | 773 | 842 | 1,615 |
柏谷 | 2,235 | 2,745 | 2,810 | 5,555 |
畑毛 | 652 | 729 | 684 | 1,413 |
平井 | 3,208 | 3,438 | 3,568 | 7,006 |
丹那 | 352 | 353 | 399 | 752 |
畑 | 342 | 327 | 354 | 681 |
軽井沢 | 49 | 68 | 64 | 132 |
田代 | 53 | 68 | 68 | 136 |
桑原 | 564 | 666 | 652 | 1,318 |
大竹 | 257 | 246 | 295 | 541 |
上沢 |
1,533 | 1,736 | 1,781 | 3,517 |
間宮 | 2,208 | 2,383 | 2,528 | 4,911 |
塚本 | 1,436 | 1,609 | 1,596 | 3,205 |
肥田 | 419 | 515 | 500 | 1,015 |
日守 | 128 | 162 | 154 | 316 |
新田 | 73 | 110 | 93 | 203 |
合計 | 16,454 | 18,464 | 19,128 | 37,592 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
