2020年7月公開分 大字別
最終更新日:2020年7月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,278 | 2,531 | 2,733 | 5,264 |
大土肥 | 664 | 768 | 841 | 1,609 |
柏谷 | 2,233 | 2,740 | 2,803 | 5,543 |
畑毛 | 656 | 736 | 691 | 1,427 |
平井 | 3,217 | 3,453 | 3,567 | 7,020 |
丹那 | 353 | 354 | 399 | 753 |
畑 | 344 | 325 | 356 | 681 |
軽井沢 | 50 | 68 | 65 | 133 |
田代 | 53 | 69 | 67 | 136 |
桑原 | 560 | 657 | 650 | 1,307 |
大竹 | 256 | 244 | 297 | 541 |
上沢 |
1,535 | 1,740 | 1,784 | 3,524 |
間宮 | 2,207 | 2,381 | 2,530 | 4,911 |
塚本 | 1,438 | 1,608 | 1,601 | 3,209 |
肥田 | 417 | 511 | 496 | 1,007 |
日守 | 128 | 159 | 154 | 313 |
新田 | 72 | 109 | 93 | 202 |
合計 | 16,461 | 18,453 | 19,127 | 37,580 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
