2020年8月公開分 大字別
最終更新日:2020年8月3日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,293 | 2,548 | 2,747 | 5,295 |
大土肥 | 667 | 768 | 841 | 1,609 |
柏谷 | 2,233 | 2,735 | 2,800 | 5,535 |
畑毛 | 653 | 733 | 688 | 1,421 |
平井 | 3,216 | 3,460 | 3,563 | 7,023 |
丹那 | 352 | 352 | 400 | 752 |
畑 | 343 | 322 | 356 | 678 |
軽井沢 | 49 | 67 | 65 | 132 |
田代 | 53 | 69 | 67 | 136 |
桑原 | 563 | 658 | 648 | 1,306 |
大竹 | 253 | 243 | 297 | 540 |
上沢 |
1,539 | 1,737 | 1,786 | 3,523 |
間宮 | 2,207 | 2,380 | 2,525 | 4,905 |
塚本 | 1,436 | 1,604 | 1,593 | 3,197 |
肥田 | 417 | 510 | 496 | 1,006 |
日守 | 128 | 160 | 154 | 314 |
新田 | 71 | 108 | 92 | 200 |
合計 | 16,473 | 18,454 | 19,118 | 37,572 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
