2020年9月公開分 大字別
最終更新日:2020年9月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,286 | 2,540 | 2,738 | 5,278 |
大土肥 | 666 | 764 | 846 | 1,610 |
柏谷 | 2,239 | 2,738 | 2,796 | 5,534 |
畑毛 | 653 | 733 | 686 | 1,419 |
平井 | 3,230 | 3,471 | 3,572 | 7,043 |
丹那 | 352 | 351 | 398 | 749 |
畑 | 342 | 322 | 352 | 674 |
軽井沢 | 49 | 67 | 65 | 132 |
田代 | 53 | 69 | 67 | 136 |
桑原 | 565 | 660 | 647 | 1,307 |
大竹 | 252 | 241 | 296 | 537 |
上沢 |
1,537 | 1,733 | 1,782 | 3,515 |
間宮 | 2,207 | 2,372 | 2,524 | 4,896 |
塚本 | 1,436 | 1,599 | 1,593 | 3,192 |
肥田 | 416 | 510 | 496 | 1,006 |
日守 | 128 | 159 | 154 | 313 |
新田 | 72 | 109 | 92 | 201 |
合計 | 16,483 | 18,438 | 19,104 | 37,542 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
