2020年10月公開分 大字別
最終更新日:2020年10月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,292 | 2,546 | 2,744 | 5,290 |
大土肥 | 669 | 761 | 850 | 1,611 |
柏谷 | 2,230 | 2,733 | 2,786 | 5,519 |
畑毛 | 653 | 730 | 686 | 1,416 |
平井 | 3,231 | 3,465 | 3,571 | 7,036 |
丹那 | 354 | 355 | 401 | 756 |
畑 | 344 | 320 | 353 | 673 |
軽井沢 | 48 | 67 | 64 | 131 |
田代 | 54 | 70 | 67 | 137 |
桑原 | 560 | 655 | 644 | 1,299 |
大竹 | 254 | 242 | 295 | 537 |
上沢 |
1,541 | 1,734 | 1,781 | 3,515 |
間宮 | 2,207 | 2,376 | 2,521 | 4,897 |
塚本 | 1,441 | 1,601 | 1,594 | 3,195 |
肥田 | 418 | 511 | 497 | 1,008 |
日守 | 127 | 157 | 154 | 311 |
新田 | 72 | 109 | 92 | 201 |
合計 | 16,495 | 18,432 | 19,100 | 37,532 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
