2020年11月公開分 大字別
最終更新日:2020年11月2日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,289 | 2,540 | 2,745 | 5,285 |
大土肥 | 670 | 760 | 846 | 1,606 |
柏谷 | 2,232 | 2,736 | 2,785 | 5,521 |
畑毛 | 658 | 732 | 692 | 1,424 |
平井 | 3,251 | 3,484 | 3,585 | 7,069 |
丹那 | 354 | 353 | 401 | 754 |
畑 | 344 | 319 | 350 | 669 |
軽井沢 | 49 | 68 | 66 | 134 |
田代 | 53 | 68 | 67 | 135 |
桑原 | 558 | 655 | 642 | 1,297 |
大竹 | 254 | 241 | 296 | 537 |
上沢 |
1,544 | 1,732 | 1,782 | 3,514 |
間宮 | 2,211 | 2,377 | 2,515 | 4,892 |
塚本 | 1,442 | 1,600 | 1,585 | 3,185 |
肥田 | 418 | 510 | 496 | 1,006 |
日守 | 127 | 155 | 153 | 308 |
新田 | 72 | 110 | 91 | 201 |
合計 | 16,526 | 18,440 | 19,097 | 37,537 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
