2020年12月公開分 大字別
最終更新日:2020年12月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,296 | 2,544 | 2,738 | 5,282 |
大土肥 | 669 | 762 | 843 | 1,605 |
柏谷 | 2,236 | 2,737 | 2,781 | 5,518 |
畑毛 | 667 | 738 | 697 | 1,435 |
平井 | 3,265 | 3,499 | 3,584 | 7,083 |
丹那 | 350 | 350 | 398 | 748 |
畑 | 343 | 319 | 350 | 669 |
軽井沢 | 49 | 68 | 66 | 134 |
田代 | 52 | 67 | 65 | 132 |
桑原 | 556 | 653 | 640 | 1,293 |
大竹 | 251 | 241 | 294 | 535 |
上沢 |
1,549 | 1,731 | 1,783 | 3,514 |
間宮 | 2,215 | 2,380 | 2,520 | 4,900 |
塚本 | 1,447 | 1,606 | 1,591 | 3,197 |
肥田 | 418 | 506 | 495 | 1,001 |
日守 | 134 | 161 | 153 | 314 |
新田 | 71 | 108 | 91 | 199 |
合計 | 16,568 | 18,470 | 19,089 | 37,559 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
