2021年1月公開分 大字別
最終更新日:2021年1月4日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,295 | 2,539 | 2,739 | 5,278 |
大土肥 | 669 | 762 | 841 | 1,603 |
柏谷 | 2,234 | 2,742 | 2,779 | 5,521 |
畑毛 | 667 | 736 | 698 | 1,434 |
平井 | 3,259 | 3,506 | 3,577 | 7,083 |
丹那 | 350 | 348 | 395 | 743 |
畑 | 363 | 320 | 368 | 688 |
軽井沢 | 49 | 68 | 66 | 134 |
田代 | 52 | 67 | 65 | 132 |
桑原 | 554 | 651 | 638 | 1,289 |
大竹 | 252 | 240 | 293 | 533 |
上沢 |
1,548 | 1,725 | 1,780 | 3,505 |
間宮 | 2,214 | 2,376 | 2,517 | 4,893 |
塚本 | 1,445 | 1,610 | 1,585 | 3,195 |
肥田 | 416 | 504 | 495 | 999 |
日守 | 132 | 158 | 153 | 311 |
新田 | 71 | 108 | 91 | 199 |
合計 | 16,570 | 18,460 | 19,080 | 37,540 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
