2020年5月公開分 通称町別
最終更新日:2020年5月7日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 609 | 750 | 738 | 1,488 |
仁田(駅前) | 639 | 666 | 757 | 1,423 |
仁田(平井原) | 663 | 737 | 825 | 1,562 |
大土肥 | 712 | 820 | 894 | 1,714 |
柏谷 | 1,981 | 2,457 | 2,537 | 4,994 |
畑毛 | 621 | 707 | 660 | 1,367 |
平井 | 1,220 | 1,420 | 1,495 | 2,915 |
丹那 | 166 | 210 | 232 | 442 |
畑 | 85 | 120 | 125 | 245 |
軽井沢 | 49 | 68 | 64 | 132 |
田代 | 53 | 68 | 68 | 136 |
桑原 | 283 | 367 | 360 | 727 |
大竹 | 259 | 245 | 292 | 537 |
上沢 | 755 | 903 | 963 | 1,866 |
間宮(下町) | 620 | 713 | 790 | 1,503 |
間宮(中町) | 428 | 477 | 494 | 971 |
間宮(上町) | 132 | 133 | 142 | 275 |
間宮(宮川町) | 263 | 256 | 278 | 534 |
間宮(四ツ街道) | 270 | 293 | 299 | 592 |
間宮(天池町) | 487 | 495 | 537 | 1,032 |
間宮(川向町) | 115 | 136 | 120 | 256 |
塚本 | 1,435 | 1,609 | 1,595 | 3,204 |
肥田 | 306 | 374 | 369 | 743 |
日守 | 117 | 150 | 151 | 301 |
新田 | 199 | 264 | 228 | 492 |
奴田場 | 43 | 51 | 48 | 99 |
鬢之沢 | 137 | 118 | 107 | 225 |
細沢 | 9 | 13 | 10 | 23 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 294 | 311 | 318 | 629 |
冷川 | 106 | 132 | 117 |
249 |
新幹線 | 275 | 316 | 291 | 607 |
函南 | 123 | 137 | 129 | 266 |
病院 | 88 | 42 | 58 | 100 |
城山 | 132 | 163 | 157 | 320 |
柿沢台 | 353 | 459 | 478 | 937 |
白道坂 | 204 | 240 | 252 | 492 |
中冷川 | 20 | 19 | 17 | 36 |
宝蔵台 | 243 | 270 | 280 | 550 |
冷川団地 | 33 | 24 | 24 | 48 |
パサディナ | 499 | 516 | 529 | 1,045 |
ダイヤランド | 1,077 | 847 | 926 | 1,773 |
鶴巻 | 22 | 28 | 32 | 60 |
エメラルド | 156 | 130 | 126 | 256 |
ヒューマンヒルズ | 93 | 87 | 101 | 188 |
エンブル | 76 | 120 | 113 | 233 |
合計 | 16,454 |
18,464 |
19,128 |
37,592 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
