2020年8月公開分 通称町別
最終更新日:2020年8月3日
通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田(本村) | 611 | 752 | 740 | 1,492 |
仁田(駅前) | 647 | 674 | 768 | 1,442 |
仁田(平井原) | 667 | 736 | 821 | 1,557 |
大土肥 | 711 | 815 | 893 | 1,708 |
柏谷 | 1,979 | 2,454 | 2,526 | 4,980 |
畑毛 | 623 | 711 | 667 | 1,378 |
平井 | 1,219 | 1,418 | 1,488 | 2,906 |
丹那 | 165 | 209 | 231 | 440 |
畑 | 85 | 118 | 125 | 243 |
軽井沢 | 49 | 67 | 65 | 132 |
田代 | 53 | 69 | 67 | 136 |
桑原 | 287 | 369 | 359 | 728 |
大竹 | 255 | 242 | 294 | 536 |
上沢 | 756 | 907 | 965 | 1,872 |
間宮(下町) | 627 | 721 | 788 | 1,509 |
間宮(中町) | 423 | 471 | 489 | 960 |
間宮(上町) | 134 | 128 | 143 | 271 |
間宮(宮川町) | 264 | 260 | 280 | 540 |
間宮(四ツ街道) | 268 | 288 | 300 | 588 |
間宮(天池町) | 482 | 495 | 531 | 1,026 |
間宮(川向町) | 117 | 139 | 126 | 265 |
塚本 | 1,435 | 1,604 | 1,592 | 3,196 |
肥田 | 306 | 374 | 366 | 740 |
日守 | 117 | 148 | 151 | 299 |
新田 | 195 | 257 | 226 | 483 |
奴田場 | 42 | 49 | 48 | 97 |
鬢之沢 | 134 | 119 | 103 | 222 |
細沢 | 9 | 13 | 10 | 23 |
六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
八ツ溝 | 296 | 311 | 318 | 629 |
冷川 | 104 | 130 | 116 |
246 |
新幹線 | 281 | 316 | 296 | 612 |
函南 | 123 | 138 | 129 | 267 |
病院 | 82 | 41 | 50 | 91 |
城山 | 132 | 158 | 159 | 317 |
柿沢台 | 355 | 460 | 473 | 933 |
白道坂 | 202 | 240 | 250 | 490 |
中冷川 | 20 | 19 | 17 | 36 |
宝蔵台 | 243 | 269 | 278 | 547 |
冷川団地 | 33 | 24 | 24 | 48 |
パサディナ | 498 | 513 | 527 | 1,040 |
ダイヤランド | 1,088 | 855 | 937 | 1,792 |
鶴巻 | 22 | 28 | 32 | 60 |
エメラルド | 155 | 130 | 122 | 252 |
ヒューマンヒルズ | 91 | 81 | 99 | 180 |
エンブル | 84 | 131 | 127 | 258 |
合計 | 16,473 |
18,454 |
19,118 |
37,572 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
