2021年9月公開分 大字別
最終更新日:2021年9月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,314 | 2,527 | 2,776 | 5,303 |
大土肥 | 673 | 758 | 825 | 1,583 |
柏谷 | 2,252 | 2,746 | 2,749 | 5,495 |
畑毛 | 670 | 735 | 702 | 1,437 |
平井 | 3,268 | 3,484 | 3,568 | 7,052 |
丹那 | 341 | 342 | 383 | 725 |
畑 | 350 | 320 | 354 | 674 |
軽井沢 | 49 | 66 | 64 | 130 |
田代 | 51 | 67 | 62 | 129 |
桑原 | 554 | 644 | 629 | 1,273 |
大竹 | 255 | 232 | 289 | 521 |
上沢 |
1,565 | 1,709 | 1,770 | 3,479 |
間宮 | 2,241 | 2,368 | 2,525 | 4,893 |
塚本 | 1,441 | 1,590 | 1,576 | 3,166 |
肥田 | 419 | 504 | 499 | 1,003 |
日守 | 129 | 154 | 147 | 301 |
新田 | 70 | 105 | 90 | 195 |
合計 | 16,642 | 18,351 | 19,008 | 37,359 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
